| واحد دانشگاهی | سال 87 | سال 88 | سال 89 | سال 90 |
| تهران – علوم تحقیقات | دولتی | دولتی | دولتی | دولتی |
| تهران شمال | دولتی | دولتی | تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| تهران مرکزی | دولتی | دولتی | تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| قزوین | دولتی | دولتی | دولتی | دولتی |
| رشت | دولتی | دولتی | مدیریت نیروی انسانی | مدیریت نیروی انسانی |
| مشهد | دولتی | دولتی | دولتی، مدیریت تحول (تکمیل ظرفیت) | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تحول |
| کرمان | دولتی | دولتی | دولتی | دولتی |
| اراک | دولتی | دولتی | تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| نراق | دولتی | دولتی | دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| بروجرد | دولتی | دولتی | دولتی | دولتی |
| بناب | دولتی | دولتی | دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| خوراسگان اصفهان | دولتی | دولتی | مدیریت مالی دولتی | مدیریت مالی دولتی |
| دهاقان | دولتی | دولتی | تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| رفسنجان | دولتی | دولتی | دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| شوشتر | دولتی | دولتی | دولتی | دولتی |
| علی آباد کتول | دولتی | دولتی | تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| قائمشهر | دولتی | دولتی | دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)، مدیریت مالی دولتی(تکمیل ظرفیت) | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| فیروزکوه | دولتی | دولتی | دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) | دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی |
| سیرجان | - | دولتی | تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| مهاباد | - | دولتی | تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی | تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| ملایر | - | - | تحول | تحول |
| شاهرود | - | - | مدیریت نیروی انسانی | مدیریت نیروی انسانی، تحول |
| چالوس | - | - | مدیریت مالی دولتی | مدیریت مالی دولتی، تحول |
| علوم تحقیقات مرکزی | - | تکمیل ظرفیت | - | - |
| علوم تحقیقات آذربایجان شرقی | - | تکمیل ظرفیت | دولتی (تکمیل ظرفیت) | - |
| ارومیه (تحت نظر علوم تحقیقات تهران) | - | دولتی | - | - |
| آستارا | - | - | مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) | مدیریت نیروی انسانی |
| علوم تحقیقات آذربایجان غربی | - | - | دولتی (تکمیل ظرفیت) | - |
| علوم و تحقیقات یزد | - | - | دولتی (تکمیل ظرفیت 2) | -
|
Bookmarks